HYUNDAI Хундай | COUPE | 1.6 16V 1.6 i 16V 2.0 2.0 16V 2.0 GLS 2.7 V6 | 1996/08 - | 2009/08 | 4G61 114 л.с. 1.6 л. Бензин G4DF 135 л.с. 2 л. Бензин G4ED-G 105 л.с. 1.6 л. Бензин G4ED-G 107 л.с. 1.6 л. Бензин G4GC-G 139 л.с. 2 л. Бензин G4GC-G 143 л.с. 2 л. Бензин G4GF 139 л.с. 2 л. Бензин G4GR 116 л.с. 1.6 л. Бензин G6BA-G 167 л.с. 2.7 л. Бензин | передний | купе |
HYUNDAI Хундай | ELANTRA | 1.6 1.6 CRDi 1.8 2.0 2.0 CRDi | 2000/06 - | 2006/07 | 107 л.с. 1.8 л. Бензин D4EA 113 л.с. 2 л. Дизель D4FB 116 л.с. 1.6 л. Дизель G4BB 132 л.с. 1.8 л. Бензин G4ED-G 105 л.с. 1.6 л. Бензин G4ED-G 107 л.с. 1.6 л. Бензин G4GA 112 л.с. 1.6 л. Бензин G4GB 133 л.с. 1.8 л. Бензин G4GC 141 л.с. 2 л. Бензин G4GC 143 л.с. 2 л. Бензин G4GC-G 139 л.с. 2 л. Бензин | передний | седан хэтчбек |
HYUNDAI Хундай | LANTRA II | 1.5 12V 1.6 16V 1.6 i 1.8 16V 1.9 D 2.0 16V | 1995/11 - | 2000/10 | 4G61 114 л.с. 1.6 л. Бензин DJY 68 л.с. 1.9 л. Дизель G4EK 88 л.с. 1.5 л. Бензин G4GF 139 л.с. 2 л. Бензин G4GM 128 л.с. 1.8 л. Бензин G4GR 90 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | седан универсал |
KIA Киа | CERATO | 1.5 CRDi 1.6 2.0 2.0 CRDi | 2004/04 - | | D4EA 112 л.с. 2 л. Дизель D4FA 102 л.с. 1.5 л. Дизель G4ED 105 л.с. 1.6 л. Бензин G4FC 122 л.с. 1.6 л. Бензин G4GC 143 л.с. 2 л. Бензин | передний | седан хэтчбек |
MAZDA Мазда | 6 | 1.8 MZR 2.0 MZR 2.5 MZR | 2007/08 - | | L5-VE 170 л.с. 2.5 л. Бензин L813 120 л.с. 1.8 л. Бензин LF17 147 л.с. 2 л. Бензин LF-DE 155 л.с. 2 л. Бензин | передний | седан универсал хэтчбек |
NISSAN Ниссан | 100 NX | 1.6 1.6 SR 2.0 2.0 GTI | 1990/03 - | 1994/10 | GA16DE 102 л.с. 1.6 л. Бензин GA16DS 90 л.с. 1.6 л. Бензин SR20DE 143 л.с. 2 л. Бензин SR20DE 150 л.с. 2 л. Бензин | передний | купе |
NISSAN Ниссан | ALMERA I | 1.4 1.4 GX LX 1.4 S GX LX 1.6 1.6 SLX 1.6 SR SLX 2.0 D 2.0 GTi | 1995/09 - | 2000/07 | CD20 75 л.с. 2 л. Дизель GA14DE 75 л.с. 1.4 л. Бензин GA14DE 87 л.с. 1.4 л. Бензин GA16DE 90 л.с. 1.6 л. Бензин GA16DE 99 л.с. 1.6 л. Бензин SR20DE 143 л.с. 2 л. Бензин | передний | седан хэтчбек |
NISSAN Ниссан | ALMERA II | 1.5 1.5 dCi 1.5 XL 1.8 2.2 dCi 2.2 Di | 2000/01 - | | GA15DE 105 л.с. 1.5 л. Бензин K9K722 82 л.с. 1.5 л. Дизель QG15DE 105 л.с. 1.5 л. Бензин QG15DE 90 л.с. 1.5 л. Бензин QG15DE 98 л.с. 1.5 л. Бензин QG18DE 114 л.с. 1.8 л. Бензин QG18DE 116 л.с. 1.8 л. Бензин YD22DDT 110 л.с. 2.2 л. Дизель YD22DDT 112 л.с. 2.2 л. Дизель YD22DDTi 136 л.с. 2.2 л. Дизель | передний | седан хэтчбек |
NISSAN Ниссан | MAXIMA | 2.0 QX 2.5 V6 24V 3.0 QX | 1997/10 - | | VQ20DE 140 л.с. 2 л. Бензин VQ25DE 190 л.с. 2.5 л. Бензин VQ30DE 193 л.с. 3 л. Бензин | передний | универсал |
NISSAN Ниссан | MAXIMA QX II | 2.0 V6 24V 2.5 V6 24V 3.0 V6 24V 3.5 | 2000/03 - | | VQ20DE 140 л.с. 2 л. Бензин VQ25DE 209 л.с. 2.5 л. Бензин VQ30DE 200 л.с. 3 л. Бензин VQ35DE 256 л.с. 3.5 л. Бензин | передний | седан |
NISSAN Ниссан | MAXIMA QX III | 2.0 2.5 V6 24V 3.0 | 1995/01 - | 2000/08 | VQ20DE 140 л.с. 2 л. Бензин VQ25DE 190 л.с. 2.5 л. Бензин VQ30DE 193 л.с. 3 л. Бензин | передний | седан |
NISSAN Ниссан | PRIMERA | 1.6 1.6 16V 1.6 Visia 1.8 1.8 16V 1.9 dCi 2.0 2.0 16V 2.0 TD 2.2 dCi 2.2 Di 2.5 | 1996/06 - | | 116 л.с. 1.9 л. Дизель 120 л.с. 1.9 л. Дизель CD20T 90 л.с. 2 л. Дизель GA16DE 90 л.с. 1.6 л. Бензин GA16DE 99 л.с. 1.6 л. Бензин QG16DE 106 л.с. 1.6 л. Бензин QG16DE 109 л.с. 1.6 л. Бензин QG18DD 131 л.с. 1.8 л. Бензин QG18DE 114 л.с. 1.8 л. Бензин QG18DE 115 л.с. 1.8 л. Бензин QG25DD 170 л.с. 2.5 л. Бензин QR20DE 140 л.с. 2 л. Бензин QR25DE 170 л.с. 2.5 л. Бензин SR20De 115 л.с. 2 л. Бензин SR20DE 131 л.с. 2 л. Бензин SR20DE 140 л.с. 2 л. Бензин SR20DE 150 л.с. 2 л. Бензин SR20VE 190 л.с. 2 л. Бензин YD22DDT 126 л.с. 2.2 л. Дизель YD22DDT 139 л.с. 2.2 л. Дизель | передний | седан универсал хэтчбек |
NISSAN Ниссан | SUNNY | 1.6 i 16V 1.6 L 1.7 D | 1990/11 - | 2000/03 | CD17 54 л.с. 1.7 л. Дизель GA16DE 102 л.с. 1.6 л. Бензин GA16DE 90 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | фургон |
NISSAN Ниссан | SUNNY III | 1.4 1.4 i 1.4 i 16V 1.5 1.6 16V 4x4 1.6 i 1.6 i 16V 1.6 i 16V 4WD 1.6 i 16V 4x4 1.6 SR 4x4 2.0 D 2.0 GTI 16V 2.0 GTI-R 4x4 2.0 i 16V | 1990/10 - | 2000/03 | 70 л.с. 1.5 л. Бензин CD20 75 л.с. 2 л. Дизель GA14DE 75 л.с. 1.4 л. Бензин GA14DE 87 л.с. 1.4 л. Бензин GA14DS 75 л.с. 1.4 л. Бензин GA14DS 82 л.с. 1.4 л. Бензин GA16DE 102 л.с. 1.6 л. Бензин GA16DE 90 л.с. 1.6 л. Бензин GA16DEL 90 л.с. 1.6 л. Бензин GA16DS 90 л.с. 1.6 л. Бензин SR20DE 143 л.с. 2 л. Бензин SR20DET 220 л.с. 2 л. Бензин | передний полный | седан универсал хэтчбек |
SUZUKI Сузуки | IGNIS II | 1.5 Sport | 2003/12 - | | M15A 109 л.с. 1.5 л. Бензин | передний | вездеход закрытый |
В наличии на складе в г. Пенза.
Доставка по Пензе / до ТК +300 р.
ОТПРАВИМ В ЛЮБУЮ ТОЧКУ РОССИИ И СНГ